Parametr | Wartość |
---|---|
Rodzaj tkaniny | Dzianina |
Skład | 100% Polyester |
Gramatura | 381 g/m² ± 5% |
Szerokość | 140 cm ± 2 cm |
Przesuwalność nitek | Osnowa: 2 mm / Wątek: 1 mm |
Test Martindale'a | 50 000 cykli |
Odporność na tarcie | Na sucho: 4,5 / Na mokro: 4 |
Wytrzymałość na rozdarcie | Osnowa: 75 N / Wątek: 35 N |
Wytrzymałość na rozciąganie | Osnowa: 760 N / Wątek: 410 N |
Odporność na światło | 4 |
Pilling | 4/5 |
Trudnopalność | BS 5852: Part 1: 1979, source 0 (cigarette) |
Skład: 100% Polyester
Gramatura: 381 g/m?
Odporność na ścieranie : 50 000
Szerokość: 140 cm ? 2cm
Rodzaj tkaniny | dzianina |
---|---|
Skład | 100% Polyester |
Gramatura | 381 g/m? ? 5% |
Szerokość | 140 cm ? 2 cm |
Przesuwalność nitek | osnowa 2 mm / wątek 1 mm |
Test martindale | 50 000 cykli |
Odporność na tarcie | na sucho 4/5 / na mokro 4 |
Wytrzymałość na rozdarcie | osnowa 75 N / wątek 35 N |
Wytrzymałość na rozciąganie | osnowa 760 N / wątek 410 N |
Odporność na światło | 4 |
Pilling | 4/5 |