Skład warstwy wierzchniej | 100% Poliuretan |
Skład podkładu | 20% Bawełna + 45% Poliester + 35% Skóra Recyklingowana |
Masa powierzchniowa | 945 g/m² (+/- 5%) |
Grubość | 1,10 mm (+/- 5%) |
GRUBOŚĆ: 0,9-1,1
Kraj pochodzenia: EUROPA
Parametr | Norma / Metoda Testowa | Wartość |
---|---|---|
Szerokość rolki | - | 140 cm (+/- 3%) |
Długość rolki (średnia) | - | 30 m |
Skład warstwy wierzchniej | - | 100% Poliuretan |
Skład podkładu | - | 20% Bawełna + 45% Poliester + 35% Skóra Recyklingowana |
Masa powierzchniowa | - | 945 g/m² (+/- 5%) |
Grubość | - | 1,10 mm (+/- 5%) |
Wytrzymałość na rozciąganie | EN ISO 1421 | Osnowa: 868 N (11,68%) Wątek: 601 N (29,8%) |
Wytrzymałość na rozdarcie | EN ISO 4674-1 | Osnowa: 151,3 N Wątek: 80 N |
Przesuwalność nitek | EN ISO 13936-2 | Osnowa: 2,2 mm Wątek: 2,0 mm |
Odporność na ścieranie | EN ISO 5470-2 | > 500 000 cykli |
Trwałość na zginanie (Bally Test) | DIN EN ISO 32100 / DIN 53339 | 100 000 cykli - PASSED |
Odporność koloru na tarcie | EN ISO 105-X12 | Suche: 5 Mokre: 4-5 |
Odporność koloru na światło | EN ISO 105-B02 | 5 |
Odporność na mocz (mocz syntetyczny) | - | PASSED |
Odporność na środki dezynfekujące dla szpitali | - | PASSED |
Normy trudnopalności | BS 5852: Part 1 (Papieros i Zapałka) EN 1021-1 / EN 1021-2 CAL TB 117:2013 / NFPA 260 |
PASSED |
Odporność na hydrolizę | - | 8 lat |
Odporność na zarysowania | - | Wysoka |